Envio gratuito a todo el mundo desde fabrica y garantia. Sin gastos de aduana (solo compras almacen España). Atencion al cliente 24H ante cualquier duda
Política de seguridad
Política de envío gratuito
Política de devolución

Principales características



Sistema operativo: Android 8,1; CPU:MTK6771(Helio P60) octa-core hasta 2,0 GHz;
Resolución: 1080x2246 píxeles;Pantalla: Pantalla en celda de 6,18 pulgadas 19:9 u-notch 403ppi;
RAM: 6GB ROM: 128GB (memoria externa de hasta 256GB) ;
Cámara trasera: 16.0MP + 8.0MP F/2,0 cámara de IA; 4 LED Flash; Cámara frontal: 8.0MP F2.0,90 * gran angular
Batería: 5050mAh (estándar europeo);
Ranura: dos tarjetas SIM en espera; (nano-sim/nano-sim + tarjeta TF);
Red:

Imagen Real



Introducción




























Las especificaciones

| DOOGEE S90 Super | ||
| Apariencia | ||
| Color | Negro Mineral fuego Orage | |
| Dimensión | 168,50*80,7*14,10mm | |
| Peso | 300g | |
| Los parámetros básicos | ||
| Sistema operativo | Android 8,1 | |
| Procesador |
MT6771(Helio P60) 4 * Cortex-A73 2,0 GHz + 4 * Cortex-A53 2,0 GHz
|
|
| GPU | Brazo Mali G72 MP3 800MHz | |
| De la batería | 5050mAh | |
| Batería de polímero integrada | ||
| 5V/2A | ||
| Memoria | ||
| RAM | 6GB | |
| ROM | 128GB | |
| De almacenamiento externo | Tarjeta Micro SD (tarjeta T-Flash) | |
| Para 256GB | ||
| Cámara | ||
| Cámara trasera | 16.0MP + 8.0MP | |
| SAMSUNG AI Dual cámaras | ||
| F/2,0 PDAF | ||
| 4 LED Flash | ||
| Cámara frontal | 8.0MP | |
| F/2,0 | ||
| 90 * gran angular | ||
| SONY IMX134 | ||
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,18 "u-notch In-Cell | |
| Resolución | 1080*2246 FHD + | |
| Relación | 19:9 403ppi | |
| Tipo de | En la celda de pantalla | |
| Tecnología de Panel | Multi-touch/Corning Gorilla Glass 4 | |
| Red | ||
| Tarjeta SIM | Tarjetas SIM Dual espera | |
| Nano-sim + nano-sim/nano-sim + tarjeta TF | ||
| 2G | 2G (GSM:B2/B3/B5/B8) | |
| 3G | 3G (WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 TDS:B34/B39 CDMA:BC0/BC1) | |
| 4G | 4G (FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28 TDD:B34/B38/B39/B40/B41) | |
| Bluetooth/Wi-Fi | Apoyo | |
| OTA | Apoyo | |
| Medios de Comunicación | ||
|
Reproducción de vídeo formato Video producir formato |
¿Apoyo AVI MP4... WMV RMVB... MKV... MOV ASF RM FLV y otros formatos de vídeo?
(Nota: 1080 a 30fps son compatibles, pero los usuarios deben descargar el reproductor de video de terceros.)
Soporta hasta 1080 a 30fps Grabación de Vídeo
|
|
| Reproducción de Audio formato | MP3/ M4A/ AAC/ AMR/ FLAC/Mono/MAV | |
| GPS y sensores | ||
| Huella dactilar | Parte trasera de huellas dactilares de desbloqueo | |
| 0,1 s desbloquear | ||
| 360 ° de identificación | ||
| GPS | Apoyo | |
| G-sensor | Apoyo | |
| Sensor de proximidad | Apoyo | |
| Apoyo | Sensor de luz ambiental/coulómetro/NFC/brújula/Geomagnetismo/giroscopio/barómetro/PTT/SOS/OTG/carga inalámbrica/coulómetro duro | |
| Otros | ||
| Idiomas |
Inglés, español, portugués (Brasil), Portugués (Portugal), italiano, alemán, francés, ruso, árabe, malayo, tailandés, griego, ucraniano, croata, checo, chino simplificado, chino tradicional (Ha actualizado 48 idiomas) |
|
| Contenido del paquete | ||
| 1 x teléfono móvil | 1 cargador (5V/2 a) | |
| 1 x Cable USB tipo-C | 1 x caja de embalaje, Manual | |
| 1 x tarjeta de garantía | ||