

Envio gratuito a todo el mundo desde fabrica y garantia. Sin gastos de aduana (solo compras desde España). Atencion al cliente 24H ante cualquier duda
Política de seguridad
Política de envío gratuito
Política de devolución
CPU ------------Snapdragon 636 Octa Core de hasta 1,8 GHz
General | ||
Modelo | Lenovo K5 Pro versión china Firmware Global oficial | |
Unidad Central de procesamiento (CPU) | Snapdragon636 octa-core Max a 1,8 Ghz | |
GPU | ||
SIM cantidad | Doble tarjeta SIM, doble espera | |
SIM tipos | 1 * Nano SIM 1 * Nano SIM/TF tarjeta | |
Sistema operativo | Lenovo ZUI (Base en Android 8,1) | |
RAM | 6 GB | |
ROM | 64 GB/128 GB | |
Memoria externa | Tarjeta TF de hasta 256GB (no incluida) | |
Sensor | G-sensor 、 P-sensor 、 L-sensor 、 sensor de huella dactilar | |
Idioma de soporte |
Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, Filipino, Francés, croata, italiano, letón,Lituano húngaro. Holandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, finlandés, sueco, vietnamita, Griego, turco, búlgaro, Ruso, serbio, ucraniano, Armenia, hebreo, Urdu, árabe, persa, Hindi, bengalí, tailandés, coreano, birmano, japonés, Chino simplificado, chino tradicional |
|
Red | ||
Tipo de | LTE, GSM, FDD-LTE | |
2G bandas elásticas para | GSM: 1900/1800/850/900 | |
3G bandas elásticas para | WCDMA: 850/900/1900/2100 | |
4G bandas elásticas para | FDD-LTE: 850/900/1800/2100/2600 | |
WIFI | ¿Apoyo? 802,11 a/b/g/n/ac de 2,4 GHz y 5 GHz | |
Versión de Bluetooth | Bluetooth 4,2 | |
Pantalla | ||
Tamaño de la pantalla | 5,99 pulgadas FHD pantalla | |
Tipo de pantalla | IPS | |
Resolución | 2160x1080 píxeles | |
Cámara | ||
Cámara cantidad | 4 | |
Cámara frontal | ¿16MP 5MP? f/2,0? | |
Frente de la linterna | No | |
Cámara trasera | ¿16MP 5MP? f/2,0? AF | |
La parte trasera de la linterna | Sí | |
Función de cámara | Enfoque táctil | |
Formato de medios | ||
De Audio | MP3... M4A, AAC MKA... AMR y FLAC mono WAV | |
Video | AVI 3GP... MP4... MKV... MOV | |
Connectivity | ||
Los puertos | 1 puerto para auriculares de 3,5mm | |
1 * Nano SIM 1 * Nano SIM/TF tarjeta | ||
De la batería | ||
Tipos de batería | Batería de polímero de litio no desmontable | |
Capacidad de la batería | 4050 mAh (cargador QC de 18 W en caja) | |
Tiempo de espera | Debido a la diferente medio ambiente | |
Carga rápida | Sí | |
Dimensiones y peso | ||
Tamaño | 156*75*8mm | |
Peso | 165g |
Referencias específicas