Envio gratuito a todo el mundo desde fabrica y garantia. Sin gastos de aduana (solo compras desde España). Atencion al cliente 24H ante cualquier duda
Política de seguridad
Política de envío gratuito
Política de devolución
| Número de modelo | Melrose 2019 | |
| Chipset | MT6739V/WA | |
| Velocidad de CPU | 1,28 GHz | |
| Versión de OS | Android 8,1 | |
| ROM | 8 GB | |
| RAM | 2 GB (capacidad Real 1 GB) | |
| Tamaño | 3,4 pulgadas | |
| Resolución | 340*800 | |
| TP/NTP/TP | G + F | |
| Simple/doble cámara | Cámara doble | |
| Resolución | Frente 2MP a 5MP | |
| Camrea luz de Flash | Apoyo | |
| Barra/deslizador/cubierta | Bar | |
| Tamaño (L * W * T mm) | * 100*45*8,8 | |
| Banda |
2G 900/1800/850/1900 4G B1/B3/B7/B8/B38/B39/B40/B41 |
|
| SIM | Sí | |
| T tarjeta FLASH | Sí | |
| Huella dactilar | Sí opcional | |
| Wi-Fi | Sí | |
| GPS | Sí | |
| MP3 | Sí | |
| MP4 | Sí | |
| BT | Sí | |
| Grabación de voz | Sí | |
| Grabación de video | Sí | |
| Alarma | Sí | |
| Calculadora | Sí | |
| Calendario | Sí | |
| Linterna LED | Sí | |
| Sensor de luz | Sí | |
| Sensor de proximidad | Sí | |
| G-Sensor | Sí | |
| Lado las llaves | Sí | |
| Teclado de fondo | NO | |
| Altavoz | AAC | |
| Tamaño | 1511 | |
| La capacidad de | 2000 MAH | |
| Tipo de Cargador/ | Android 5PIN | |
| Tipo de conector USB/USB | Android 5PIN | |
| Multilenguaje en software | Sí |
| Idioma | Croata, checo, holandés, danés, inglés, francés, finlandés, Filipino, griego, alemán, hebreo, indonesio, italiano, malayo, letón, Noruego, portugués, polaco, ruso, rumano, sueco, español, turco, tailandés, ucraniano, vietnamita, Chino Simple, chino tradicional, lituano, Eslovenia |























Referencias específicas