Envio gratuito a todo el mundo desde fabrica y garantia. Sin gastos de aduana (solo compras desde España). Atencion al cliente 24H ante cualquier duda
Política de seguridad
Política de envío gratuito
Política de devolución

|
LEAGOO S9 | ||
| OS: Android 8,1 | CPU: MTK6750Octa Core | ||
| Ranura:2 x ranura para tarjeta SIM | Pantalla: 5,85 iNch HD + IPS 19:9 Pantalla Completa | ||
| RAM:4 GB | Cámara frontal:8MP | ||
| ROM:32 GB | Cámara trasera:13MP + 2MP cámaras de doble espalda | ||
| Batería:3300 Mah | |||
|
Accesorios:
1 x teléfono celular
1 x Cable USB
1 x Funda de silicona
1 x película protectoraEn la pantalla
|
|||

|
|||||||
![]() |
|||||||
| Modelo | LEAGOO S9 | Observación |
| Tiempo al mercado | 2018 | |
| Color | Negro, oro, azul | |
| OS | Android 8,1 | |
| CPU | MTK6750, Octa Core, 1,5 GHz | |
| GPU | Mali-T860 MP2 520 MHz | |
| Codificar vídeo | 1080 p 30fps, H.264 | |
| Decodificación de vídeo | 1080 p 30fps, H.264/H.265 | |
| Frecuencia | 2G (GSM)/3G (WCDMA)/4G (FDD-LTE) /4G (TDD-LTE) | |
| 2G | GSM: 850/900/1800/1900 MHz | |
| 3G | WCDMA: 850/900/2100 MHz | |
| 4G | FDD-LTE: B1/3/7/8/20, TDD-LTE: B40 | |
| Tarjeta SIM | 2 Nano SIMs o 1 Nano SIM + 1 tarjeta TF | |
| Batería | 3300 Mah | |
| RAM | 4 GB | |
| ROM | 32 GB | |
| Tarjeta del TF | Sí, máximo almacenamiento extendido 128 GB | |
| Acerca del almacenamiento | El almacenamiento disponible real no es igual al número escrito, la razón por la que podemos explicar es que la configuración del software de su teléfono ocupará parte del almacenamiento. | |
| GPS | GPS características LNA-Amplificador de bajo ruido, mejorar el GPS | |
| WIFI | 802,11 a/b/g/n (11 M-350 m bit/s), 2,4g WIFI y 5G WIFI | |
| Bluetooth | Bluetooth 4,0, bajo consumo de energía | |
| FM | Apoyo | |
| OTG | Sí | |
| Interruptor Hall | N/A | |
| Control remoto por infrarrojos | N/A | |
| HotKnot | N/A | |
| G-sensor | Soporte (Triple-manera) | |
| Sensor de proximidad | Dos en uno FPC | |
| Luz ambiente | ||
| Brújula (magnética) | Sí | |
| Giroscopio | N/A | |
| NFC | N/A | |
| Pantalla | 5,85 "HD + IPS (pantalla en forma de U) | |
| Resolución | 1512*720 (19:9) | |
| Multitouch | G + F, 5 puntos | |
| Posterior de la huella digital | Post-resaltar huella digital | |
| Huella digital frontal | N/A | |
| Cámara frontal | 8.0MP FF | |
| Frente Flash led | N/A | |
| Cámara trasera | 13MP AF + 2MP | |
| Flash trasero led | Flash (1000mA * 1, luz amarilla) | |
| Sensor | TBD | |
| Puerto de auriculares | 3,5mm US estándar auriculares | |
| Puerto USB | Tipo C 2,0 | |
| Reproducción de vídeo | Soporte AVI, 3GP, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV y otros formatos de vídeo, hasta 1080 p/30fps | |
| Vídeo producir | Soporte de vídeo más alto 1080 p 30fps | |
| Formato gráfico | Soporte JPEG, BMP, GIF, PNG, etc. | |
| Película protectora de tres capas | Sí (a la pantalla antes de la entrega) | |
| Auricular | N/A | |
| Dedal | ||
| Material de embalaje | Titan series Estilo | |
| Cargador | 5 V 2A, CE, blanco, estándar europeo | |
| Cable USB | Tipo-C 2,0/2A/blanco | |
| Caja de la PC | TPU caso | |
Referencias específicas