Envio gratuito a todo el mundo desde fabrica y garantia. Sin gastos de aduana (solo compras desde España). Atencion al cliente 24H ante cualquier duda
Política de seguridad
Política de envío gratuito
Política de devolución








| Información básica | |
| marca | Vernee |
| tipo | Smartphone 4G |
| LOS | Android 7.0 |
| Proveedor de Servicios | desbloqueado |
| idioma | Multi idioma |
| Ranura Para Tarjeta SIM | Dual SIM, Doble Modo de Espera |
| Tipo De Tarjeta SIM | Tarjeta SIM Nano |
| Hardware | |
| UPC | MTK6753 64bit |
| núcleos | Núcleo Octa, 1.3 GHz |
| GPU | Mali-T720 |
| RAM | 3 GB de RAM |
| SALA | 16 GB |
| Memoria externa | TF tarjeta de hasta 128 GB (no incluido) |
| red | |
| Conectividad inalámbrica | GSM, 3G, Bluetooth, WiFi, 4G, A-GPS, WiFi de Banda Dual |
| WIFI | 802.11a/b/g/n inalámbrica a internet |
| tipo de red | GSM + WCDMA FDD-LTE |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G | WCDMA 900/2100 MHz |
| 4G | FDD-LTE 800/1800/2100/2600 MHz |
| pantalla | |
| tipo de pantalla | capacitiva |
| tamaño de la pantalla | 5.0 pulgadas |
| resolución de la pantalla | 1280x720 (HD 720) |
| cámara | |
| tipo de cámara | cámaras duales (uno delante una vuelta) |
| Back-cámara | 8.0MP (SW 13.0MP) con luz de flash y AF |
| cámara frontal | 2.0MP (5.0MP SW) |
| Enfoque táctil | sí |
| Enfoque automático | sí |
| linterna | sí |
| Formatos de los medios | |
| formato de la música | AAC, MP3, WAV, FLAC |
| formato de vídeo | H.264, 3GP, MPEG4 |
| Formato de libro electrónico | TXT |
| juegos | Android APK |
| otras Características | |
| Interfaz de E/s | TF/Micro Ranura Para Tarjetas SD, Ranura Micro USB, 3.5mm Puerto De Salida de Audio, Para El Micrófono, Altavoz, 2 x Ranura SIM Nano |
| Versión de Bluetooth | V4.0 |
| Sensor | Sensor de gravedad, Sensor de Luz Ambiental, Sensor De Proximidad, Sensor Hall, E-brújula |
| Características adicionales | MP4, MP3, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Navegador, Grabadora de Sonido, Alarma, calendario, Personas, Calculadora, 4G, Desbloqueo de Huellas Dactilares, reconocimiento de Huellas Dactilares, Cámara |
| batería | |
| Capacidad de la batería (mAh) | 5020 mAh (típico) |
| Tipo De batería | no extraíble |
| Contenido Del paquete | |
| Teléfono celular | 1 |
| Adaptador de corriente | 1 |
| Cable USB | 1 |
| Manual de inglés | 1 |
| SIM Aguja | 1 |
| dimensiones y Peso | |
| tamaño del producto | 14.40x7.10x0.89 cm/5.67x2.8x0.35 pulgadas |
| tamaño del paquete | 16.50x9.50x5.00 cm/6.5x3.74x1.97 pulgadas |
| peso del producto | 0.1670 kg |
| peso del paquete | 0.3870 kg |