Envio gratuito a todo el mundo desde fabrica y garantia. Sin gastos de aduana (solo compras desde España). Atencion al cliente 24H ante cualquier duda
Política de seguridad
Política de envío gratuito
Política de devolución
Entre un telefono y una tablet el xiaomi mi max 2 es uno de los terminales que estan pegando fuerte. Si no tienes problemas en cuestion de tamaño (Pantalla de 6,44") es un terminal que puede llegar a ser adictivo
Lo que si nos sorprende gratamente es la duracion de la bateria. Con un procesador Qualcomm Snapdragon 625 optimiza a la perfeccion los recursos en videos, juegos etc
| Información básica | modelo | Mi Max 2 |
| tiempo Al Mercado | 2017.5.25 | |
| OS | MIUI 8 basado en Android 7.1Xiaomi Oficial ROM Multi idioma Google juego Mundial de OTA Actualización | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 625Octa Core de hasta 2.0 GHz | |
| GPU |
Adreno 506 650 MHz |
|
| Tarjeta SIM | Nano de doble Tarjeta Sim de Doble modo de espera; | |
| Capacidad de la batería (mAh) | 5300 mAh (típico)/5200 mAh (min) | |
| almacenamiento | RAM | 4 GB |
| ROM | 64 GB | |
| TF Tarjeta Max | apoyo TF Tarjeta de hasta 128 GB, Vfat Formato | |
| sobre el almacenamiento | el almacenamiento interno del teléfono real disponible puede variar dependiendo de la configuración del software del teléfono. almacenamiento se puede comprobar en nuestra antutu fotos y es menos de especificación de datos. no podemos aceptar la disputa para ROM/RAM de datos diferencia. | |
| red | móviles e inalámbricas | soporta 4G (TDD-LTE, FDD-LTE) 3G (WCDMA) y 2G (GSM) de redes |
| 2G |
2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz
|
|
| 3G | WCDMA 850/900/1900/2100 MHz | |
| 4G | B3 LTE FDD: 1800/B1: 2100/B7: 2600 MHz/B5 850 GHZ/B8 900 GHZ TD LTE B38: 2600/B39: 1900/B40: 2300/B41: 2555-2655 MHz | |
| 4G Full Netcom | ||
| Bluetooth | sí, 4.2 HIDMU-MIMO | |
| WLAN | 802.11a/b/g/n/ac | |
| pantalla | pantalla | 6.44 Pulgadas |
| tipo | ||
| resolución | 1920x1080 píxeles | |
|
gama de colores
|
72% NTSC | |
| bateria | 5300 mhA | |
| cámara | cámara frontal | 5.0 MPƒ/2.0 85 Grados |
| cámara trasera | 12MPIMX3861.25 μmCámara trasera, PDAF | |
| vídeo | 4 K | |
| Enfoque automático | apoyo | |
| sensores | g-sensor | sí |
| sensor de luz | sí | |
| P-sensor | sí | |
| Contenido Del paquete | teléfono Celular 1x | |
| 1x Cargador, le enviaremos un adaptador correcto que conveniente para su país. | ||
| 1 x Cable tipo-c USB | ||