Envio gratuito a todo el mundo desde fabrica y garantia. Sin gastos de aduana (solo compras desde España). Atencion al cliente 24H ante cualquier duda
Política de seguridad
Política de envío gratuito
Política de devolución








| Información básica | |
| Modelo | HUAWEI HONOR 9 (3 GB + 32 GB) |
| Banda | 2G: GSM 900/1800 / 1900MHz CDMA BC0 |
| 3G: WCDMA 850/900 / 2100MHz TD-SCDMA B34 / 39 CDMA BC0 |
|
| 4G: FDD-LTE B1 / 3/5/8 TD-LTE B38 / 39/40/41 |
|
| / | |
| Tarjeta SIM | Tarjeta Dual SIM Dual Standby o tarjeta SIM + TF (tarjeta Nano SIM) |
| Solo uno de ellos puede recibir el servicio 4G LTE y el otro GSM. | |
| Estilo | Bar |
| Color | Gris, azul, blanco, negro |
| Material de la cáscara | Metal + 2.5D Glass |
| Sistema | |
| OS | EMUI 8.0 + Android 8.0 |
| UPC | Hisilicon Kirin 659 Octa-core ( 4 * 2.36GHz + 4 * 1.7GHz ) |
| GPU | Mali T830-MP2 |
| ROM | 32 GB (memoria disponible: alrededor de 22 GB ) |
| RAM | 3GB |
| Tarjeta Extender | Admite una tarjeta externa TF (Micro SD) de hasta 256 GB |
| Pantalla | |
| tamaño de la pantalla | 5.65 pulgadas |
| Tipo | IPS |
| Resolución | 2160 * 1080 píxeles |
| PPI | 428 |
| Multitáctil | Sí |
| Formato de soporte | |
| Formato de archivo de audio | mp3, mp4, 3gp, wma, ogg, amr, aac, flac, wav, midi, ra |
| Formato de archivo de video | 3gp, mp4, wmv, rm, rmvb, asf |
| Puerto de auriculares | 3.5mm |
| Transferencia de datos y conectividad | |
| Transferencia de datos | USB / Bluetooth |
| Internet móvil | WAP / WiFi |
| General | |
| Cámara | Cámara frontal dual: 13.0MP + 2,0 MP cámara de sensor CMOS, la luz del flash Las grabaciones de vídeo: vídeo de 1080p de grabación dual de la cámara posterior: 13.0MP + 2,0 MP cámara Soporte PDAF, luz de flash CMOS sensor de grabaciones de vídeo: grabación de vídeo 1080p |
| Idioma | en varios idiomas (más detalles, consulte las capturas de pantalla) |
| Mensaje | SMS, MMS |
| Entrada | Escritura a mano / Teclado |
| GPS | Construido en GPS / Glonass / Beidou |
| WIFI | Sí, 802.11 b / g / n, Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Sí |
| Sensor | |
| Sensor de gravedad | Apoyo |
| Sensor de proximidad | Apoyo |
| Sensor de luz | Apoyo |
| Sensor de pasillo | Apoyo |
| E-Compass | Apoyo |
| OTG | Apoyo |
| Huella dactilar | Apoyo |
| Batería (incorporada) | Batería de polímero de litio de 3000mAh (valor típico) |
| Puerto de carga | USB 2.0 |
| Carga rapida | Sí, 9V / 2A |
| Dimensiones | 151 mm x 71.9 mm x 7.60 mm |
| Peso neto (incluida la batería) |
149g |
| Paquete incluido | 1 x HUAWEI HONOR 9 Lite Smartphone |
| 1 x cargador de EE. UU. | |
| 1 x cable USB | |
| 1 x funda protectora | |
| 1 x SIM Pin | |