
COVID-19: Los envíos continúan. Pueden haber posibles retrasos pero estamos trabajando sin parar para poder hacer las entregas lo antes posible. |
Envio gratuito a todo el mundo desde fabrica y garantia. Sin gastos de aduana (solo compras almacen España). Atencion al cliente 24H ante cualquier duda
Política de seguridad
Política de envío gratuito
Política de devolución
Especificación | ||
Descripción del producto | Modelo | DOOGEE S90C |
Dimensiones (mm) | 168,50*80,7*14,10mm y 300g | |
La configuración de Hardware | Característica | Helio P70 octa-core |
Tipo de memoria | 4GB + 64GB | |
Tarjeta T-flash | Apoyo a 256GB | |
Modelo de GPU | Brazo Mali G72 MP3 900MHz | |
Video codificar | 1080 30fps H.264 | |
La decodificación de vídeo | 1080 30fps H.264/H.265 | |
Red | GSM + WCDMA + + TDS + CDMA + FDD + TDD | |
Frecuencia | GSM:2/3/5/8 WCDMA:1/2/4/5/8 TDS:34/39 TDD:34/38/39/40/41 FDD:1/2/3/4/5/7/8/17/12/19/20/28A/B/18/25/26 CDMA:BC0/BC1 |
|
4G | FDD:1/2/3/4/5/7/8/17/12/19/20/28A/B/18/25/26 TDD:34/38/39/40/41 |
|
EDGE/GPRS | Apoyo | |
Cámara | Cámara frontal 8.0MP | |
Sensor | IMX134 | |
Área de detección | 1/4 de pulgada | |
Pixel zona | 3264*2448 | |
Apertura | 2,0 | |
Tipo de Sensor | 86 ° | |
Cámara trasera 16.0MP + 8.0MP | ||
Pixel zona | 4656X3504 | |
Apertura | Principal f2.0 2,8 | |
Tipo de Sensor | Principal 77,5 °(D) 80 °(D) | |
PDAF | Sí | |
Flash led | Sí | |
Pantalla | Tamaño y tecnología | 6,18 pulgadas FHD |
Resolución | 1080*2246 | |
Densidad de píxeles | 403 PPI | |
Área efectiva | 82.6% | |
Contraste | 1000:1 | |
Características de Hardware | GPS | GPS bluetooth FM WIFI |
WIFI | ||
Bluetooth | ||
FM | ||
OTG | Apoyo | |
Hall interruptor | N/A | |
Control remoto de infrarrojos | N/A | |
HotKnot | Apoyo | |
G-sensor | Apoyo | |
Sensor de proximidad | Apoyo | |
Luz ambiente senor | Apoyo | |
Brújula (magnética) | Apoyo | |
Geomagnetismo | Apoyo | |
Giroscopio | Apoyo | |
NFC | Apoyo | |
Huella dactilar | Parte trasera de huellas dactilares | |
0,1 s | ||
360 ° de identificación de ángulo | ||
Sensor de toque de capacitancia | ||
Resolución de escaneo de 296/508DPI | ||
Carga inalámbrica | Apoyo | |
Difícil coulometer | Apoyo | |
Carga rápida | Apoyo | |
AMPLIFICADOR DE SONIDO | SMART PA | |
Panel táctil | Tecnología de Panel | Incell |
Botones | Botón de | Apoyo |
Botón de volumen | Apoyo | |
SOS | Apoyo | |
Disparar | Apoyo | |
Puerto | Puerto de auriculares | N/A |
La interfaz del cargador | TYPE-C | |
De la batería | La capacidad de | 5050mah |
Frecuencia de carga y descarga completa | 400 | |
Tensión de | 3,8 V | |
Tiempo de espera | 680 horas | |
Tiempo de hablar | 31-35hour | |
La función del sistema | Sistema operativo | Android 9,0 |
Interfaz de sistema de interfaz de usuario | OS | |
Inteligente gesto | Apoyo | |
Gesto de aire | Apoyo | |
Comunicación somatosensorial | Apoyo | |
Sistema somatosensorial | Apoyo | |
FOTA actualización OTA | Apoyo | |
Idiomas | Inglés, español, portugués (Brasil), Portugués (Portugal), italiano, alemán, francés, ruso, árabe, malayo, tailandés, griego, ucraniano, croata, checo, Chino simplificado, chino tradicional. (ha actualizado 48 idiomas) |
|
Características de entretenimiento | Reproducción de vídeo | 1080P @ 30fps |
Video producir | 1080P @ 30fps Grabación de Vídeo | |
Audioplayer | Apoyo MP3... M4A AAC, AMR y FLAC mono WAV | |
Formato gráfico | Apoyo JPEG BMP GIF,PNG, etc | |
Cámara de belleza | Apoyo | |
Accesorios estándar | De la batería | Estándar (incorporado) |
Auricular | NO | |
Cable de datos TYPE-C | 9V2A estándar | |
Cargador | 9V2A estándar | |
Caja de embalaje, manual, tarjeta de garantía | Estándar | |
Funda protectora | NO |
Referencias específicas