
Envio gratuito a todo el mundo desde fabrica y garantia. Sin gastos de aduana (solo compras desde España). Atencion al cliente 24H ante cualquier duda
Política de seguridad
Política de envío gratuito
Política de devolución
Operador de red (partes de países) | |
Francia | Bouygues 3G, SFR 3G, naranja 3G, envío 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, naranja 4G, envío 4G |
Reino Unido | 3 3G, naranja 3G, t-mobile 3G, Vodafone 3G, o2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Italia | 3 3G, Vodafone 3G, Tim 3G, Vodafone 4G, Tim 4G, viento Tre 4G |
España | Movistar 3G, naranja 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, naranja 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Rusia | MTS 3G, megafon 3G, Beeline 3G, videlcom (Beeline) 4G, MTS 4G, megafon 4G, motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, tattelecom 4G |
Japón | NTT DoCoMo 3G, Softbank 3G, NTT DoCoMo 4G, Softbank 4G, KDDI 4G |
General | |
Modelo | P10000 pro |
Unidad central de procesamiento (CPU) | Mtk6763 octa núcleo hasta 2.0 GHz |
Ram | 4 GB |
SIM cantidad | Dual sim |
Tipos de SIM | Tarjeta SIM nano |
Sistema operativo | Android 7.1 |
Tipo de Ram | LPDDR3 |
Rom tipo | Emmc |
Rom | 64 GB |
Memoria externa | TF TARJETA DE hasta 128 GB (no incluido) |
Sensor | Sensor de proximidad, sensor de proximidad, sensor magnético |
Características adicionales | FM, OTG |
Red | |
3G bandas | WCDMA 900/2100 MHz |
4G bandas | Fdd-lte 800 (B20)/900 (B8)/1800 (B3)/2100 (B1) /2600 (B7) MHZ |
Tipo | WCDMA, GSM, fdd-lte |
2G bandas | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Wifi | 802.11b/G/N/A, 2.4 GHz/5.0 GHz |
GPS | Sí, GLONASS |
Bluetooth | V4.1, hid |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 5.99 pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS capacitiva |
Color de la pantalla | 16.7 M |
Resolución | 2160x1080 píxeles |
Densidad de píxeles | 403 PPI |
Vidrio | Huaxing |
Laminación | Incell |
Multi-Touch | Multi-punto |
Cámara | |
Cámara cantidad | 4 |
Cámara frontal | 13.0mp FF + 0.3mp FF |
Cámara trasera | 16.0mp AF + 0.3mp FF |
Linterna posterior | Sí |
Apertura | F2.0, F2.2 |
Grabación de vídeo | Sí |
Formato de los medios | |
Audio | MP3, WAV, MIDI, WMA, FLAC, AMR, APE, AAC +, MP2 |
Vídeo | 3GP, MP4, MOV, MKV |
Imagen | PNG, BMP, GIF, JPEG |
Conectividad | |
Puertos | 1 x tipo C 2 x nano tarjeta SIM o (1 x tarjeta SIM nano + 1 x tarjeta TF) ranuras |
Batería | |
Tipos de pilas | Batería del Li-polímero |
Capacidad | 11000 Mah |
Tiempo de carga | 2.5 horas |
Carga rápida | Sí |
Carga | 5 V 5A |
Dimensiones y peso | |
Tamaño | 164.96*77.04*14.65mm |
Peso | 293G |
Referencias específicas